Google App Engineの使用料金を毎回調べるのが面倒なので、メモしておく。
リソース種別 | 単価(有料分) | 無料利用 |
---|---|---|
CPU Time | $0.10/CPU hour | 6.50 CPU hours |
Bandwidth Out | $0.12/GByte | 1.00 GBytes |
Bandwidth In | $0.10/GByte | 1.00 GBytes |
Stored Data | $0.005/GByte-day | 1.00 GBytes |
Recipients Emailed | $0.0001/Email | 2,000.00 Emails |
(2009年11月24日現在)
軽めのサービスなら、すっごく安い料金(もしくはタダ)で使えますね。